Мини-экскаватор Sunward SWE90UF
Глубина копания | 4545 мм |
Объем ковша |
0.26 м³ |
Масса |
8750 кг |
Стоимость:По запросу
Мини-экскаватор Sunward эффективно справляется с задачами по рытью траншей, котлованов и другими землеройными, мелиоративными, строительными операциями. Обладая компактными размерами и малым радиусом разворота, машина подходит для применения в стесненных условиях.
Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 8750 | |
Ковш | м3 | 0.26 | |
Двигатель | Бренд | YANMAR | |
Модель | 4TNV98C-SSU | ||
Мощность | кВт/об/мин | 46.2/2200 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 6494 |
Высота в транспорте | мм | 2735 | |
Ширина в транспорте | мм | 2250 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 800 | |
Минимальный дорожный просвет просвет | мм | 380 | |
Радиус поворота | мм | 1430 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 2270 | |
Длина гусеницы | мм | 2900 | |
Колея гусеницы | мм | 1080 | |
Ширина шасси | мм | 2250 | |
Ширина гусеницы | мм | 450 | |
Высота кабины | мм | 2735 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 2220 | |
Рабочие параметры | Мак. Высота копания | мм | 7290 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 5245 | |
Мак. Глубина копания | мм | 4545 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 3485 | |
Мак. Радиус копания | мм | 7445 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 7270 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 2765 | |
Длина стрела | мм | 3400 | |
Длина рукояти | мм | 2100 | |
Усилие копания ковша | кН | 38 | |
Усилие копания стрелы | кН | 63.7 | |
Скорость движения | км/ч | 4.7/2.7 | |
Скорость поворота | об/мин | 11,02 | |
Обьём бака | л | 125 | |
Гидравлическое масло | л | 80 |
Мини-экскаватор Sunward SWE90UF вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.