Мини-экскаватор SUNWARD SWE80E9
Глубина копания | 4000 мм |
Объем ковша |
0.3 м³ |
Масса |
7680 кг |
Стоимость:По запросу
Sunward SWE80E9 – мини-экскаватор на гусеничном ходу, массой 7680 кг. Данная модель отличается высокой надежностью, производительностью, универсальностью и экономичностью. Компактные габариты, в сочетании с малым радиусом разворота, гарантируют отличную маневренность машины, позволяя применять ее на площадках с недостатком свободного места, вблизи зданий и строений.
Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 7680 | |
Ковш | м3 | 0.3 | |
Двигатель | Бренд | YANMA | |
Модель | 4TNV98-ZCSSUC | ||
Мощность | кВт/об/мин | 46.3/2200 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 6140 |
Высота в транспорте | мм | 2650 | |
Ширина в транспорте | мм | 2270 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 820 | |
Минимальный дорожный просвет просвет | мм | 400 | |
Радиус поворота | мм | 1800 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 2270 | |
Длина гусеницы | мм | 2900 | |
Колея гусеницы | мм | 1800 | |
Ширина шасси | мм | 2250 | |
Ширина гусеницы | мм | 450 | |
Высота кабины | мм | 2650 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 2130 | |
Рабочие параметры | Мак. Высота копания | мм | 7280 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 5240 | |
Мак. Глубина копания | мм | 4000 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 3290 | |
Мак. Радиус копания | мм | 6440 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 6265 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 1780 | |
Длина стрела | мм | 3720 | |
Длина рукояти | мм | 1680 | |
Усилие копания ковша | кН | 37 | |
Усилие копания стрелы | кН | 54 | |
Скорость движения | км/ч | 4.2/2.2 | |
Скорость поворота | об/мин | 11 | |
Обьём бака | л | 145 | |
Гидравлическое масло | л | 90 |
Мини-экскаватор SUNWARD SWE80E9 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.