Мини-экскаватор SUNWARD SWE60UF
Глубина копания | 3710 мм |
Объем ковша |
0.18 м³ |
Масса |
6000 кг |
Стоимость:По запросу
Мини-экскаватор Sunward SWE60UF массой 6000 кг, благодаря своей надежности, универсальности, экономичности и эксплуатационному удобству востребован в дорожно-строительной и коммунальной сферах. Компактные габариты в сочетании с малым радиусом разворота обеспечивают маневренность техники и позволяют применять ее на площадках с ограниченным свободным пространством.
Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 6000 | |
Ковш | м3 | 0.18 | |
Двигатель | Бренд | KUBOTA | |
Модель | V2607-CR-T | ||
Мощность | кВт/об/мин | 36/2000 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 5500 |
Высота в транспорте | мм | 2550 | |
Ширина в транспорте | мм | 1960 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 640 | |
Минимальный дорожный просвет просвет | мм | 330 | |
Радиус поворота | мм | 1050 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 1965 | |
Длина гусеницы | мм | 2490 | |
Колея гусеницы | мм | 1560 | |
Ширина шасси | мм | 1960 | |
Ширина гусеницы | мм | 400 | |
Высота кабины | мм | 2550 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 1845 | |
Рабочие параметры | Мак. Высота копания | мм | 5610 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 3950 | |
Мак. Глубина копания | мм | 3710 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 3199 | |
Мак. Радиус копания | мм | 6235 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 6100 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 2475 | |
Длина стрела | мм | 2900 | |
Длина рукояти | мм | 1600 | |
Усилие копания ковша | кН | 31,1 | |
Усилие копания стрелы | кН | 46.8 | |
Скорость движения | км/ч | 4.07/2.43 | |
Скорость поворота | об/мин | 9,4 | |
Обьём бака | л | 70 | |
Гидравлическое масло | л | 70 |
Мини-экскаватор SUNWARD SWE60UF вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.