Мини-экскаватор Sunward SWE25F
Глубина копания | 2705 мм |
Объем ковша |
0.08 м³ |
Масса |
2640 кг |
Стоимость:По запросу
Sunward SWE25F – надежный, выносливый, экономичный и удобный в эксплуатации гусеничный мини-экскаватор, с помощью которого выполняют землеройные, планировочные и другие строительные операции. За счет компактных габаритов, малого радиуса разворота и маневренности, данную модель можно безопасно применять в стесненных условиях эксплуатации.
Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 2640 | |
Ковш | м3 | 0.08 | |
Двигатель | Бренд | YANMAR | |
Модель | 3TNV80-PSU | ||
Мощность | кВт/об/мин | 14,6/2400 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 4262 |
Высота в транспорте | мм | 2400 | |
Ширина в транспорте | мм | 1500 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 546 | |
Минимальный дорожный просвет просвет | мм | 280 | |
Радиус поворота | мм | 1050 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 1560 | |
Длина гусеницы | мм | 1990 | |
Колея гусеницы | мм | 1200 | |
Ширина шасси | мм | 1500 | |
Ширина гусеницы | мм | 300 | |
Высота кабины | мм | 2400 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 1380 | |
Рабочие параметры | Мак. Высота копания | мм | 4445 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 3110 | |
Мак. Глубина копания | мм | 2705 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 1533 | |
Мак. Радиус копания | мм | 4845 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 4715 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 2143 | |
Длина стрела | мм | 2050 | |
Длина рукояти | мм | 1350 | |
Усилие копания ковша | кН | 14 | |
Усилие копания стрелы | кН | 24 | |
Скорость движения | км/ч | 4.4/2.6 | |
Скорость поворота | об/мин | 9 | |
Обьём бака | л | 42.5 | |
Гидравлическое масло | л | 30 |
Мини-экскаватор Sunward SWE25F вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.