Мини-экскаватор SUNWARD SWE100E
Глубина копания | 4372 мм |
Объем ковша |
0.4 м³ |
Масса |
9200 кг |
Стоимость:По запросу
Мини-экскаватор Sunward SWE100E массой 9200 кг, оснащенный ковшом объемом 0,4 куб. м, эффективно справляется с задачами по рытью траншей, котлованов и другими землеройными, мелиоративными, строительными операциями. Обладая компактными размерами и малым радиусом разворота, машина подходит для применения в стесненных условиях.
Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 9200 | |
Ковш | м3 | 0.4 | |
Двигатель | Бренд | KUBOTA | |
Модель | V3800-DI-T-ET09 | ||
Мощность | кВт/об/мин | 60.7/2200 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 6470 |
Высота в транспорте | мм | 2660 | |
Ширина в транспорте | мм | 2320 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 845 | |
Минимальный дорожный просвет просвет | мм | 370 | |
Радиус поворота | мм | 1870 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 2560 | |
Длина гусеницы | мм | 3225 | |
Колея гусеницы | мм | 1870 | |
Ширина шасси | мм | 2320 | |
Ширина гусеницы | мм | 450 | |
Высота кабины | мм | 2660 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 2250 | |
Рабочие параметры | Мак. Высота копания | мм | 7515 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 5315 | |
Мак. Глубина копания | мм | 4372 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 3930 | |
Мак. Радиус копания | мм | 6950 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 6800 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 2250 | |
Длина стрела | мм | 3900 | |
Длина рукояти | мм | 1950 | |
Усилие копания ковша | кН | 43 | |
Усилие копания стрелы | кН | 64.5 | |
Скорость движения | км/ч | 4.5/2.7 | |
Скорость поворота | об/мин | 9 | |
Обьём бака | л | 145 | |
Гидравлическое масло | л | 120 |
Мини-экскаватор SUNWARD SWE100E вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.