Полноприводный тягач HOWO 6x6
Модель двигателя | WD615.78A |
Мощность двигателя | 375 (л.с.) |
Объем двигателя | 9726 (л.) |
Производитель: HOWO
* Выбор производителяСтоимость:90 000 $
Общая стоимость:6 937 200
* Утилизационный сбор включён
Полноприводный тягач HOWO 6x6 с колёсной формулой 6x6, мощностью двигателя 375 л.с.
Модель двигателя | WD615.78A |
Мощность двигателя | 375 (л.с.) |
Рабочий объем двигателя | 9726 (л.) |
Колесная база | 3400+1350 (мм.) |
Колёсная формула | 6x6 |
Диски колесные | 8.50-20 |
Колёса, шины | 12.00-20 |
Ширина передней колеи | 2022 (мм.) |
Ширина задней колеи | 1830 (мм.) |
Передняя подвеска | Жёсткая поворотная цапфа с двойным Т-образным сечением Задний мост STR усилительный мост ,с колёсными редукторами, межосевыми дифференциалами |
Рулевое управление | Рулевое управление ZF8098.импортная немецкая рулевая передача с Гидр. Усилителем |
Сцепление | Сухой одинарный диск,420мм диафрагма, пневматический усилитель, расцепляющий механизм с гидроприводом |
Коробка передач | F9 (ZF9) девяти ступенчатая синхронизированная. 9 передних передач.1 задняя. |
Описание кабины | Стандартная кабина, амортизаторы и поперечные стабилизаторы, новые модели сидений, европейские отопители CAN, со спальным местом. |
Стандарт качества | Евро 4 |
Тормозная система | Рабочая : двойная воздушная цепь торможения Стояночная: тормозные механизмы задних колёс с отдельным пневматическим приводом ABS |
Максимальная скорость | 80 (км/ч) |
Дорожный просвет | 334 (мм.) |
Снаряженная масса | 9870 (кг.) |
Нагрузка на седло | 14690 |
Емкость бака | 380 (л.) |
Длина машины | 7136 (мм.) |
Ширина машины | 2480 (мм.) |
Высота машины | 3550 (мм.) |
Полноприводный тягач HOWO 6x6 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.