Короткобазный кран Zoomlion RT75
Грузоподъемность, кг | 75 000 |
Высота основной стрелы, мм | 42 500 |
Максимальная высота подъема, мм | 59 300 |
Стоимость:По запросу
В производстве короткобазного крана Zoomlion RT75, компания соединила передовые технологии и большой опыт работы в строительной сфере. Эта колесная модель характеризуется высокой маневренностью, высокой телескопической стрелой, продуманной системой освещения, позволяющей использовать технику в ночное время,удобным управлением и контролем осуществляемых процессов. Полноприводные короткобазные колеса дают возможность использовать кран и в условиях бездорожья.
Модель двигателя | Cummins |
Колесная база, мм | 4 100 |
Ширина передней колеи, мм | 2 632 |
Ширина задней колеи, мм | 2 632 |
Передняя подвеска, мм | 1 890 |
Задняя подвеска, мм | 2 100 |
Стандарт | Евро 4 |
Максимальный радиус поворота, мм | 12 700 |
Минимальный радиус поворота, мм | 7 000 |
Максимально преодолеваемый подъем | 45о |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Дорожный просвет, мм | 500 |
Снаряженная масса, кг | 49 000 |
Грузоподъемность, кг | 75 000 |
Высота основной стрелы, мм | 42 500 |
Максимальная высота подъема, мм | 59 300 |
Длина стрелы, мм | 40 000 |
Кол-во секций, шт | 4 |
Длина стрелы с гуськом, мм | 57 000 |
Грузовой момент, кН | 2 250 |
Скорость поворота, об / мин | 2 |
Поперечное расстояние между опорами, мм | 7 380 |
Продольное расстояние между опорами, мм | 7 300 |
Минимальный рабочий радиус, мм | 3 000 |
Колея передних осей, мм | 2 632 |
Колея задних осей, мм | 2 632 |
Нагрузка переднюю ось, кг | 24 000 |
Нагрузка заднюю ось, кг | 25 000 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Длина машины, мм | 15 235 |
Ширина машины, мм | 3 393 |
Высота машины, мм | 3 947 |
Короткобазный кран Zoomlion RT75 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.