Короткобазный кран SANY SRC550
Длина стрелы базовой длины, м | 11,25 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 34,5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы с гуськом, м | 50,9 |
Стоимость:По запросу
Тип | Кран самоходный колёсный (кран вездеходный; мобильный кран повышенной проходимости) |
Колёсная формула | 4x4/4 |
Ведущие мосты | все (полный привод) |
Управляемые мосты | все (управление всеми колёсами) |
Габаритная длина самоходного крана, мм | 13750 |
Габаритная ширина самоходного крана, мм | 3300 |
Габаритная высота самоходного крана, мм | 3760 |
Колёсная база, мм | 4000 |
Колея, мм | 2502 |
Полная масса самоходного крана, кг | 40800 |
Нагрузка на переднюю ось при полной массе, кг | 21910 |
Нагрузка на заднюю ось при полной массе, кг | 18890 |
Производитель | Cummins, Inc. |
Двигатель | Cummins QSB6.7 |
Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 186 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2500 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 987 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 |
Стандарт | Евро-3 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 40 |
Минимальный радиус поворота двумя колёсами, м | 12,3 |
Минимальный радиус поворота всеми четырьмя колёсами, м | 6,7 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 350 |
Угол переднего свеса, град. | 23 |
Угол заднего свеса, град. | 20 |
Тормозной путь со скорости 20 км/ч, м | 6,5 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 75 |
Расход топлива, л/100 км | 60 |
Максимальная линейная скорость троса главной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 150 |
Максимальная линейная скорость троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 150 |
Время полного выдвижения (телескопирования) стрелы, с | 120 |
Время полного втягивания полностью выдвинутой стрелы, с | 100 |
Время полного подъёма стрелы, с | 75 |
Время полного опускания стрелы, с | 55 |
Максимальная скорость поворота платформы, об/мин. | 2,5 |
Время полного горизонтального выдвижения выносной опоры, с | 35 |
Время полного горизонтального втягивания выносной опоры, с | 30 |
Время полного вертикального выдвижения выносной опоры, с | 40 |
Время полного вертикального втягивания выносной опоры, с | 35 |
Максимальная грузоподъёмность, т | 55 |
Минимальный установленный заводом-изготовителем вылет стрелы, м | 3 |
Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 1810 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 1110 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом,кН·м | 340 |
Расстояние между выносными опорами (продольное × поперечное), м | 7,2 × 7,2 |
Высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 13,1 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 35,8 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, м | 52,5 |
Длина стрелы базовой длины, м | 11,25 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 34,5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы с гуськом, м | 50,9 |
Угол наклона гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0; 20; 40 |
Короткобазный кран SANY SRC550 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.