Короткобазный кран SANY SRC350
Колёсная формула | 4x4/4 |
Длина стрелы базовой длины, м | 10 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 31,5 |
Стоимость:По запросу
Тип | Кран самоходный колёсный (кран вездеходный; мобильный кран повышенной проходимости) |
Колёсная формула | 4x4/4 |
Ведущие мосты | все (полный привод) |
Управляемые мосты | все (управление всеми колёсами) |
Габаритная длина самоходного крана, мм | 12150 |
Габаритная ширина самоходного крана, мм | 2625 |
Габаритная высота самоходного крана, мм | 3410 |
Колёсная база, мм | 3740 |
Полная масса самоходного крана, кг | 32300 |
Нагрузка на переднюю ось при полной массе, кг | 16640 |
Нагрузка на заднюю ось при полной массе, кг | 15660 |
Производитель | Cummins Inc. (США) |
Двигатель | Cummins QSB6.7 (Евро 3) |
Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 119 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2500 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 732 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 40 |
Минимальный радиус поворота двумя колёсами, м | 12,2 |
Минимальный радиус поворота всеми четырьмя колёсами, м | 6,2 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 350 |
Угол переднего свеса, град. | 23,9 |
Угол заднего свеса, град. | 23,3 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 75 |
Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность, т | 35 |
Минимальный установленный заводом-изготовителем вылет стрелы, м | 3,05 |
Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 1139 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 743 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, кН·м | 330 |
Расстояние между выносными опорами (продольное × поперечное), м | 6,15 × 6,15 |
Высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 12,9 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 33,9 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, м | 47,4 |
Длина стрелы базовой длины, м | 10 |
Длина стрелы базовой длины, м | 10 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 31,5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы с гуськом, м | 45,2 |
Угол наклона гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0; 15; 30 |
Максимальная линейная скорость троса главной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки),м/мин. | 140 |
Максимальная линейная скорость троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 140 |
Время полного выдвижения (телескопирования) стрелы, с | 55 |
Время полного втягивания полностью выдвинутой стрелы, с | 39 |
Время полного подъёма стрелы, с 43 Время полного опускания стрелы, с | 57 |
Скорость поворота платформы, об/мин. | 2,7 |
Время полного горизонтального выдвижения выносной опоры, с | 31 |
Время полного горизонтального втягивания выносной опоры, с | 31 |
Время полного вертикального выдвижения выносной опоры, с | 25 |
Время полного вертикального втягивания выносной опоры, с | 25 |
Короткобазный кран SANY SRC350 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.