Гусеничный кран SWTC55
Масса машины, т | 57 |
Грузоподъёмность, т | 55 |
Длина основной стрелы, м | 40 |
Стоимость:По запросу
Грузоподъемность, кг | 55000 |
Общий вес, кг | 57100 |
Масса противовеса, кг | 15500 |
Масса рамы гусеницы, кг | 12000 |
Преодолеваемый уклон, о | 18 |
Давление на грунт, кПа | 70 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Weichai Deutz WP6.210 |
Тип двигателя | Турбокомпрессор, водяное охлаждение, интеркулер |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 155/2300 |
Объем, л | 6.75 |
Топливный бак | |
Объем топливного бака, л | 540 |
Объем гидробака, л | 740 |
Гидронасос | |
Тип главного гидронасоса | Аксиальнопоршневой |
Давление, мПа | 30 |
Производительность, л/мин | 2х215 |
Рабочие характеристики | |
Длина стрелы (вытянутой/ невытянутой), м | 40/10.8 |
Макс. высота подъема стрелы (вытянутой/невытянутой) | 40.5/11 |
Время подъема/спуска стрелы, с | 100/55 |
Время вытягивания/втягивания стрелы, с | 110/95 |
Скорость подъёма стального каната, м/мин | 113.5/80 |
Скорость передвижения км/ч | 2.4 |
Габариты | |
Трек база, мм | 5300 |
Габариты противовеса, мм | 3000×1070×1090 |
Габариты гусеницы, мм | 6110х760х1028 |
Габариты рамы гусеницы, мм | 6100×760(1110)×1028 |
Радиус поворота задней части, мм | 4535 |
Клиренс, мм | 225 |
Общие габариты, мм | 13210×3300(4960)×3250 |
Гусеничный кран SWTC55 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.