Гусеничный кран Fuwa QUY650
Грузоподъемность, т | 650 |
Длина стрелы, м | 84 |
Высота подъема, м | 192 |
Производитель: Fuwa
* Выбор производителяСтоимость:По запросу
Крюкоблоки, т | 15/50/100/200/325/650 |
Скорость механизма подъема и опускания основной и вспомагательной лебедок, м/мин | 0-130 |
Скорость механизма изменения вылета основной стрелы, м/мин | (0-45)х2 |
Скорость механизма изменения вылета маневрового гуська, м/мин | 0-120 |
Скорость механизма изменения вылета мачты супер-лифта, м/мин | 0-120 |
Скорость поворота, об/мин | 0-0,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 0-1 |
Массса с 24-метровой основной стрелой, т | 510 |
Давление на грунт, Мра | 1,5 |
Угол изменения вылета основной стрелы, град. | 30-85° |
Угол изменения вылета башенной стрелы, град. | 20-72° |
Основной башенный угол, град. | 65, 75, 85° |
Габаритные размеры крана ДхШхВ, мм | 12500 х 3300 х 3360 |
Тип двигателя | Дизельный Cummins QSX15 |
Двигатель, кВт/об/мин | 418/1800 |
Гусеничный кран Fuwa QUY650 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.