Башенный кран Zoomlion TC8039-25
Макс. вылет стрелы, м | 80 |
Мин. вылет стрелы, м | 3,5 |
Макс. грузоподъемность, т | 25 |
Производитель: Zoomlion
* Выбор производителяСтоимость:По запросу
Номинальный грузовой момент, кН.м | 4000 |
Подъемная высота (незакрепленного крана / закрепленного) при α=2, м | 81 / 275 |
Подъемная высота (незакрепленного крана / закрепленного) при α=4, м | 81 / 137,5 |
Макс. вылет стрелы, м | 80 |
Мин. вылет стрелы, м | 3,5 |
Макс. грузоподъемность, т | 25 |
Кратность запасовки полиспаста | α=2 / α=4 |
Скорость подъемного механизма, м/мин (при α=2) | 80 / 53 / 27 |
Грузоподъемность подъемного механизма, т (при α=2) | 1 / 6,25 / 12,5 |
Скорость подъемного механизма, м/мин (при α=4) | 40 / 27 / 13,5 |
Грузоподъемность подъемного механизма, т (при α=4) | 2 / 12,5 / 25 |
Мощность подъемного механизма, кВт | 63 |
Тяговый механизм скорость, м/мин | 0~100 |
Тяговый механизм мощность, кВт | 11 |
Скорость механизма поворота, об/мин | 0~0.7 |
Мощность механизма поворота, кВт | 7,5 × 3 |
Башенный кран Zoomlion TC8039-25 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.