Автокран XCMG Q160K
Угол подъема(°) | 23 |
Экологический класс | Евро-3 |
Длина гуська, (м) | 27.2 |
Стоимость:По запросу
Автомобильный кран XCMG QY160K является с самой большой грузоподъемностью в мире. Длина стрелы и грузоподъемность, достигли большой прорыв в 6-осных автокранов. Полная длина раздвиженной стрелы 62 м, и может быть оснащен дополнительной стрелой 28 м. Максимальный противовес составляет 50т. Расстояние опоры составляет 7,8х8.0 м, которая может реализовать 360° полный оборот с той же грузоподъемности, показывая большую рабочую область и сильное грузоподъемности. Максимальная скорость движения составляет 80 км/ч, а максимальная преодолеваемый подъем составляет 40%, и имеет превосходными характеристики движения.
Габариты | |
Общая ДхШхВ (мм) | 16060х3000х4000 |
Колесная база между 1 и 2 осью (мм) | 2950 |
Колесная база между 2 и 3 осью (мм) | 1800 |
Колесная база между 3 и 4 осью (мм) | 1420 |
Колесная база между 4 и 5 осью (мм) | 1505 |
Весовые характеристики | |
Снаряженная масса (кг) | 54900 |
Нагрузка на ось 1 мост (кг) | 7500 |
Нагрузка на ось 2 мост (кг) | 7500 |
Нагрузка на ось 3 мост (кг) | 8300 |
Нагрузка на ось 4 мост (кг) | 12000 |
Нагрузка на ось 5 мост (кг) | 12000 |
Нагрузка на ось 6 мост (кг) | 7700 |
Производительность | |
Макс. Скорость (км/ч) | 70 |
Мин. диаметр поворота (м) | 24 |
Мин. дорожный просвет (мм) | 275 |
Угол подъема(°) | 23 |
Угол отклонения(°) | 14 |
Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м) | 10 |
Макс. преодолеваемость(%) | 40 |
Расход топлива на 100 км (л) | ~75 |
Двигатель | |
Производитель | Mercedes |
Модель двигателя | OM460LA.E3A/1 |
Номинальная мощность(кВт/(обр/мин)) | 360/1800 |
Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(обр/мин)) | 2200/1300 |
Объем двигателя (мл) | 7150 |
Количество цилиндров | 6 |
Скорость вращение двигателя (rpm.) | 2300 |
Вес двигателя(кг) | 680 |
Экологический класс | Евро-3 |
Рабочие характеристики подъема | |
Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг) | 160000 |
Мин. рабочий радиус (м) | 24 |
Радиус поворота (м) | 4.89 |
Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m) | 5253 |
Промежуток аутригера продольные (м) | 7.8 |
Промежуток аутригера боковые (м) | 8 |
Длина основной стрелы (м) | 13.2 |
Длина полностью выдвинутой основной стрелы (м) | 61.4 |
Длина гуська, (м) | 27.2 |
Длина полностью выдвинутой стрелы + гусек (м) | 88.6 |
Рабочая скорость | |
Время подъема стрелы (с) | 80 |
Полное время раздвигание стрелы (с) | 500 |
Макс. Скорость поворота (обр./м) | 1.8 |
Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка полная нагрузка (м/мин) | 110 |
Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (м/мин) | 115 |