Автогрейдер YTO PY180D-2
Вес | 16000 кг |
Модель двигателя | D6114 |
Длина x Высота отвала | 3965x610 мм |
Стоимость:По запросу
Основные параметры | |
Модель двигателя | D6114 |
Номинальная мощность/скорость оборотов двигателя | 140/2200 кВт/(об/мин) |
Габаритные размеры | 8585x2790x3340 мм |
Вес | 16000 кг |
Прочие характеристики | |
Скорость переднего хода | 38 км/ч |
Скорость заднего хода | 24 км/ч |
Количество передач, вперед / назад | 6 / 3 |
Макс. преодолеваемый уклон | 30 % |
Давление рабочей системы | 18 МПа |
Рабочие параметры | |
Нагрузка на переднюю ось | 5150 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 10850 кг |
Колея передняя / задняя | 2150 / 2340 мм |
Межосевое расстояние | 6362 мм |
Мин. радиус поворота | 7.8 м |
Отвал | |
Длина x Высота | 3965x610 мм |
Автогрейдер YTO PY180D-2 вы всегда можете купить по выгодной цене, обратившись к менеджерам группы компаний «СТМ». В продаже имеются любые
запчасти и оригинальные расходные материалы для спецтехники.